Sign up to stay up to date on the Fairfax County, VA Real Estate Market!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1116 Collingwood Rd 4 3 1,752 $995,000 $567 Unknown
8445 Porter Ln 4 3 2,546 $849,000 $333 Unknown
4408 Tarpon Ln 3 3 2,274 $814,900 $358 Unknown
6014 Softwood Trl 6 9 8,212 $4,500,000 $547 Unknown
7710 Bartley Way 3 3 1,168 $650,000 $556 Unknown
3179 Summit Square Dr Unit 2-C3 2 1 1,250 $350,000 $280 1 day
3021 Sleepy Hollow Rd 6 7 6,120 $1,799,000 $293 Unknown
5900 Surrey Hill Pl Unit C 1 1 676 $210,000 $310 Unknown
1921 Aubrey Place Ct 5 3 2,226 $1,249,999 $561 Unknown
6721 Georgetown Pike 4 5 6,385 $3,500,000 $548 Unknown
3310 Military Dr 4 3 2,700 $920,000 $340 4 days
4108 Mangalore Dr Unit 204 1 1 745 $220,000 $295 41 days
3907 Forest Grove Dr 4 3 2,285 $850,000 $371 Unknown
5940 Founders Hill Dr Unit 302 3 3 1,260 $450,000 $357 Unknown
4855 Bauhaus Sq 3 3 1,641 $569,980 $347 2 days
14979 Deco Cir Unit LOT 22 3 3 2,479 $649,545 $262 2 days
6402 Selby Ct 3 4 1,500 $550,000 $366 Unknown
12160 Penderview Ln Unit 1707 1 1 564 $250,000 $443 1 day
8258 Cedar Landing Ct 4 4 1,692 $579,000 $342 19 days
13915 Cristo Ct 3 4 2,475 $835,000 $337 Unknown
14300 Rosy Ln Unit 23 2 2 966 $335,000 $346 Unknown
923 Riva Ridge Dr 4 4 3,038 $1,425,000 $469 Unknown
6422 Caleb Ct 4 4 2,930 $995,995 $339 2 days
5902 Mount Eagle Dr Unit 1008 3 2 1,695 $685,000 $404 2 days
No address 2 2 1,116 $469,900 $421 221 days
3433 Blair Rd 3 3 3,070 $1,250,000 $407 Unknown
6552 Bermuda Green Ct 3 4 1,378 $605,000 $439 1 day
6714 Princess Anne Ln 1 1 1,126 $799,000 $709 Unknown
7887 Jones Branch Dr Unit PH1904 2 3 2,350 $2,500,000 $1,063 3 days
5551 Cabat Lake Ct 3 4 1,280 $685,000 $535 Unknown
12630 Etruscan Dr 5 4 2,888 $775,000 $268 3 days
12461 Hayes Ct Unit 104 2 2 1,227 $415,000 $338 3 days
115 Herndon Mill Cir 3 4 2,502 $750,000 $299 3 days
1413 Northgate Sq Unit 11C 3 2 1,234 $355,000 $287 3 days
14415 Fallscliff Ln 3 4 1,971 $515,000 $261 Unknown
5305 Cat Tail Ct 4 4 3,164 $899,900 $284 Unknown
2301 Freetown Ct Unit 12C 3 1 1,004 $274,000 $272 2 days
1306 Belle View Blvd Unit A2 2 1 785 $339,000 $431 3 days
No address 3 3 1,815 $495,000 $272 4 days
4613 Cottonwood Pl 4 3 1,922 $750,000 $390 Unknown
11776 Stratford House Pl Unit 706 2 2 1,775 $1,050,000 $591 4 days
7860 Evans Ford Rd 5 5 5,834 $1,899,000 $325 4 days
6101 Mulberry Ct 4 3 1,969 $669,000 $339 5 days
1911 Pice Pl 3 2 1,092 $975,000 $892 1 day
1367 Garden Wall Cir Unit 711 2 3 1,540 $489,900 $318 Unknown
9921 Woodrow St 7 7 8,031 $3,500,000 $435 Unknown
8314 Epinard Ct 4 3 2,550 $949,900 $372 Unknown
2718 Pembsly Dr 3 4 2,235 $899,900 $402 4 days
2744 Sutton Rd 5 5 4,828 $1,900,000 $393 1 day
1225 Aldebaran Dr 4 5 4,944 $2,250,000 $455 4 days
Average: 3.5 3.5 2,774 $1,148,345 $389 52 days
Viewing 1 - 50 of 2373
Viewing 1 - 50 of 2373
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
9465 Sprague Ave Unit 305 2 2 1,364 $634,990 $465 1 day
12115 Braddock Rd 2 3 1,824 N/A Unknown 1 day
15111 Kamputa Dr 4 2 2,000 $665,000 $332 4 days
511 Walker St Sw 4 3 2,340 $920,000 $393 4 days
No address 3 3 1,580 $479,000 $303 61 days
No address 5 3 1,665 $975,000 $585 33 days
8108 Gosport Ln 4 3 2,334 $784,887 $336 5 days
No address 3 4 1,655 $675,000 $407 4 days
4144 Fountainside Ln Unit 102 2 2 1,214 $374,900 $308 5 days
9552 Grande Oaks Ct 4 4 3,434 $1,150,000 $334 4 days
No address 3 3 1,772 $530,000 $299 5 days
6694 Stonebrook Dr 6 4 4,063 $1,075,000 $264 3 days
6153 Lucas Pond Ct 4 4 3,260 $1,000,000 $306 6 days
No address 2 2 1,132 $475,000 $419 35 days
10723 John Turley Pl 5 4 3,091 $1,095,000 $354 5 days
14378 N Slope St 4 4 3,004 $935,000 $311 7 days
515 Woodland Ct Nw 4 4 3,280 $1,450,000 $442 7 days
8131 Shining Star Ln Unit 408 2 2 1,786 $999,990 $559 8 days
7105 Eastman Dr 3 2 1,258 $949,000 $754 4 days
13411 Trey Ln 4 4 2,664 $700,000 $262 9 days
7413 Rebecca Dr 5 3 2,489 $1,149,500 $461 9 days
2909 Cedarest Rd 5 4 2,576 $998,000 $387 10 days
6127 Capella Ave 5 4 2,526 $860,000 $340 10 days
2802 Center Ridge Dr 4 4 3,868 $1,150,000 $297 Unknown
4311 Chariot Ct Unit 122 3 3 1,536 $539,900 $351 11 days
508 Roberts Dr Nw 6 7 6,774 $2,750,000 $405 11 days
9540 Bastille St Unit 308 2 2 1,636 $764,990 $467 11 days
8355 Alvord St 5 4 4,556 $2,595,000 $569 10 days
11031 Villaridge Ct 2 2 1,106 $375,000 $339 11 days
1703 Palm Springs Dr 7 7 6,058 $2,668,625 $440 11 days
2303 Noble Victory Ct 4 4 4,216 $1,125,000 $266 Unknown
3202 Pommel Ct 4 4 3,787 $1,295,000 $341 3 days
7208 Michael Pl 6 7 6,253 $2,200,000 $351 5 days
1360 Snow Meadow Ln 4 4 3,482 $1,495,000 $429 10 days
9517 Retriever Rd 4 3 2,592 $980,000 $378 12 days
2230 George C Marshall Dr Unit 909 2 2 1,069 $369,900 $346 12 days
5861 Saddle Downs Pl 4 6 6,468 $1,499,999 $231 11 days
6778 Jenny Leigh Ct 3 4 1,400 $450,000 $321 10 days
2308 Creek Dr 5 4 2,640 $999,999 $378 12 days
11565 Cavalier Landing Ct Unit 401 3 3 1,382 $499,900 $361 12 days
11587 Patriotic Ln 4 5 2,731 $1,320,549 $483 13 days
14467 Rustling Leaves Ln 2 2 1,054 $299,900 $284 11 days
6539 Birchleigh Way 3 4 1,590 $575,000 $361 13 days
4621 Quinns Mill Way 3 5 2,136 $849,900 $397 8 days
2613 Culpeper Rd 4 3 2,450 $725,000 $295 5 days
6020 Trailside Dr 4 3 1,118 $695,000 $621 11 days
2411 Fieldcreek Dr 4 4 2,436 $614,900 $252 10 days
14808 Lynhodge Ct 4 3 1,276 $530,000 $415 14 days
9550 Bastille St Unit 503 2 2 1,190 $579,990 $487 14 days
9475 Sprague Ave Unit 603 2 2 1,364 $634,990 $465 14 days
Average: 3.4 3.4 2,660 $1,051,685 $829 69 days
Viewing 1 - 50 of 912
Viewing 1 - 50 of 912
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
8627 Pin Oak Dr 4 4 2,399 $630,000 $640,000 $266 3 days 10/26/26
5172 William Colin Ct Unit A 1 1 741 $269,900 $271,500 $366 11 days 10/26/26
1731 Quietree Dr 2 3 1,224 $512,500 $512,500 $418 11 days 10/26/26
8380 Greensboro Dr Unit 719 2 2 1,132 $439,000 $438,000 $386 69 days 10/26/26
11102 Prince Edward Ct 7 7 11,445 $2,275,000 $2,250,000 $196 148 days 10/26/26
6524 Oakwood Dr 4 2 2,139 $650,000 $630,000 $294 5 days 10/23/26
3418 Blair Rd 4 3 3,886 $1,169,000 $1,169,000 $300 5 days 10/23/26
6351 Buffie Ct 3 3 1,520 $615,000 $615,000 $404 3 days 10/23/26
6203 Champion Oak Ct 6 5 4,566 $1,350,000 $1,300,000 $284 23 days 10/23/26
3176 Summit Square Dr Unit 4-C5 1 1 870 $280,000 $275,000 $316 19 days 10/23/26
5027 Head Ct 3 3 1,930 $598,000 $598,000 $309 8 days 10/23/26
12138 Loblolly Dr Unit 30 3 3 2,344 $749,000 $765,000 $326 3 days 10/23/26
3804 Green Ridge Ct Unit 102 3 2 1,123 $394,900 $400,000 $356 4 days 10/23/26
914 Plum St Sw 5 5 4,597 $2,150,000 $2,205,000 $479 2 days 10/23/26
6812 Bluecurl Cir 4 3 2,224 $1,075,000 $1,085,000 $487 3 days 10/23/26
4118 River Forth Dr 3 4 2,196 $725,000 $725,000 $330 Unknown 10/23/26
6909 Custis Pkwy 4 2 1,260 $709,990 $712,000 $565 3 days 10/23/26
6515 Potomac Ave Unit B1 2 1 768 $329,000 $320,000 $416 12 days 10/23/26
1358 Lake Forest Ct 5 6 6,089 $2,000,000 $1,875,000 $307 7 days 10/23/26
14287 Jameson Ct 4 3 2,336 $815,000 $822,255 $351 8 days 10/23/26
7004 Grove Rd 4 2 1,722 $487,000 $492,000 $285 8 days 10/23/26
3000 Havencrest St 5 5 4,583 $1,675,000 $1,675,000 $365 8 days 10/23/26
7018 Strathmore St 3 2 1,820 $725,000 $730,000 $401 7 days 10/23/26
2210 Loch Lomond Dr 5 3 2,066 $1,150,000 $1,150,000 $556 4 days 10/23/26
13976 Tanners House Way 4 4 2,868 $789,000 $798,000 $278 17 days 10/23/26
12001 Taliesin Pl Unit 35 2 2 1,076 $388,000 $380,000 $353 10 days 10/23/26
11151 Conestoga Ct 5 4 4,000 $1,265,000 $1,235,000 $308 14 days 10/23/26
3213 Allness Ln 5 3 2,836 $898,900 $877,000 $309 17 days 10/23/26
5835 Cove Landing Rd Unit 304 2 1 781 $299,900 $299,900 $383 19 days 10/23/26
4134 Placid Lake Ct Unit 60C 2 1 1,142 $368,000 $340,000 $297 33 days 10/23/26
7801 Killebrew Dr 3 3 1,990 $739,900 $739,900 $371 5 days 10/23/26
808 Autumn Breeze Ct 5 4 4,301 $935,000 $922,000 $214 13 days 10/23/26
2316 Freetown Ct Unit 10/1B 2 1 884 $265,000 $265,000 $299 24 days 10/23/26
4500 Sawgrass Ct 3 4 2,472 $729,999 $720,000 $291 20 days 10/23/26
14301 Grape Holly Grv Unit 14 1 1 801 $259,000 $263,000 $328 39 days 10/23/26
7922 Journey Ln 4 5 3,594 $824,950 $850,000 $236 7 days 10/23/26
7822 Thor Dr 7 5 6,836 $1,630,000 $1,510,000 $220 21 days 10/23/26
8620 Beekman Pl Unit 20C 2 2 825 $250,000 $250,500 $303 4 days 10/23/26
4323 Still Meadow Rd 4 4 2,336 $818,860 $818,860 $350 30 days 10/23/26
5719 Oak Apple Ct 3 3 1,775 $695,000 $690,000 $388 27 days 10/23/26
13227 Rolling Plains Ct 3 4 2,020 $629,900 $625,000 $309 36 days 10/23/26
5803 Hall St 6 5 4,215 $1,125,000 $1,100,000 $260 3 days 10/23/26
3272 Kinross Cir 4 3 2,472 $925,000 $900,000 $364 38 days 10/23/26
6221 Bella Dr 3 4 1,674 $585,000 $565,000 $337 57 days 10/23/26
No address 2 2 947 $349,999 $350,000 $369 3 days 10/23/26
1101 Leigh Mill Rd 5 7 9,958 $3,195,000 $3,175,000 $318 52 days 10/23/26
1900 Clayton Pl 6 5 5,329 $1,699,000 $1,750,000 $328 Unknown 10/23/26
2123 Preston Square Ct 4 4 1,738 $699,000 $700,000 $402 42 days 10/23/26
2322 Old Trail Dr 4 4 1,740 $699,900 $685,000 $393 26 days 10/23/26
7925 Pebble Brook Ct 3 4 1,728 $570,000 $570,000 $329 23 days 10/23/26
Average: 3.6 3.4 2,557 $924,726 $925,462 $373 21 days
Viewing 1 - 50 of 6624
Viewing 1 - 50 of 6624

How much is your home worth?

...get instant property value now!